4tuns/day 6% Bliċ Sodium Hypochlorite Generator
It-tagħmir tal-produzzjoni ta 'l-ipoklorit tas-sodju ta' Yantai Jietong Water Treatment Technology Co., Ltd huwa ddisinjat biex jissodisfa r-rekwiżit varous mill-klijenti. Juża teknoloġija avvanzata tal-membrana biex tiġġenera b'mod effiċjenti l-ipoklorit tas-sodju minn melħ, ilma u elettriku ta 'kwalità għolja. Il-magna hija disponibbli f'diversi kapaċitajiet, minn żgħar għal kbar, biex taqdi l-ħtiġijiet ta 'kull utent.
Mudell ta' Referenza u Speċifikazzjoni:
Mudell | Klorin | NaCLO Qty | Konsum tal-melħ | Konsum ta 'enerġija DC | Żona Occupy | Piż |
(kg/h) | 10% | (kg/h) | (kW.h) | (㎡) | (t) | |
(kg/h) | ||||||
JTWL-C1000 | 1 | 10 | 1.8 | 2.3 | 5 | 0.8 |
JTWL-C5000 | 5 | 50 | 9 | 11.5 | 100 | 5 |
JTWL-C7500 | 7.5 | 75 | 13.5 | 17.25 | 200 | 6 |
JTWL-C10000 | 10 | 100 | 18 | 23 | 200 | 8 |
JTWL-C15000 | 15 | 150 | 27 | 34.5 | 200 | 10 |
JTWL-C20000 | 20 | 200 | 36 | 46 | 350 | 12 |
JTWL-C30000 | 30 | 300 | 54 | 69 | 500 | 15 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna